HOME > フェリー時刻表・運賃表
| 沢発 | 須波着 | 須波発 | 沢着 |
|---|---|---|---|
| 6:45 | 7:05 | 7:10 | 7:30 |
| 7:35 | 7:55 | 8:00 | 8:20 |
| 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 |
| 9:30 | 9:55 | 10:00 | 10:25 |
| 10:30 | 10:55 | 11:00 | 11:25 |
| 11:30 | 11:55 | 12:00 | 12:25 |
| 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:25 |
| 13:30 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 |
| 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 |
| 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 |
| 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 |
| 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 |
| 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:20 |
| ■旅客運賃 | ||
|---|---|---|
| おとな | 450 | |
| こども | 230 | |
| 団体割引 (15名以上) |
大人 | 410 |
| 子供 | 210 | |
| 学生団体 (15名以上) |
大人 | 320 |
| 子供 | 210 | |
| 回数券 | 11枚:10回料金 | |
| ■2輪社車運賃 | |
|---|---|
| 自転車 | 120 |
| 原付(125cc以下) | 240 |
| 自動二輪(750cc未満) | 370 |
| 自動二輪(750cc以上) | 490 |
| ■自動車搬送運賃 | |
|---|---|
| 3m未満 | 1,000 |
| 3m~4m未満 | 1,400 |
| 4m~5m未満 | 1,600 |
| 5m~6m未満 | 1,800 |
| 6m~7m未満 | 2,000 |
| 7m~8m未満 | 2,300 |
| 8m~9m未満 | 2,500 |
| 9m~10m未満 | 2,800 |
| 10m~11m未満 | 3,200 |
| 11m~12m未満 | 3,500 |
| 1m増すごとに | 500 |
| 往復割引 | 復路運賃1割引 |
| 回数券 | 11枚綴り10回料金 |
| 30枚綴り2割引 | |
| ■定期券運賃 | |||
|---|---|---|---|
| 通勤 | 16,200 | 原付(125cc以下) | 8,640 |
| 通学 | 9,450 | 自動二輪(750cc未満) | 13,320 |
| 自転車 | 4,320 | 自動二輪(750cc以上) | 17,640 |
Copyright© 2010 しまなみ海道の玄関 須波港 All Rights Reserved.